服务热线
400-660-8810
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
更新时间:2022-09-06
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
电动机功率 | 0kW | 外形尺寸 | 160×100×20mm |
重量 | 0.1KGkg | 应用领域 | 综合 |
输出 | X=in?phase、Y=quadrature、R=magnitude |
10HZ三通道锁相放大器LIA-BVD-150-L用途:
价格有吸引力且性能高
一般桌面锁相放大器的高价格往往阻碍在成本*感的应用程序。对于这个原因,FEMTO设计了一款完整的、容易使用的而且在价格上有很大的吸引力的锁定板。所有*感度、时间常数和相位的设置都可以选择前面板开关手动控制或者通过个人电脑的数字接口远程控制。附加的信号过滤器可通过在板上的跳线进一步在有需要的应用程序上增加动态储备来配置。
19 ¹¹板与PC卡
一张PC卡暴露于内部电脑机箱的电磁干扰环境。因此,使用一张PC卡在弱信号情况下测量极度的*感度是不切合实际的。FEMTO的LIA-BV(D)-150系列的锁定放大器被设计了能在EMI-设计情况下操作的19 ¹¹板,它能提供*好的保护可能性和抑噪声的可能性。另外,它是多性能、多通道系统的*佳选择。
10HZ三通道锁相放大器LIA-BVD-150-L测试应用:
光谱学
发冷光、荧光、磷光测量
光散射测量
光电质量控制
工业集成和科学计量
多通道系统。价格具有吸引力
型号 | LIA-BV-150-L | LIA-BV-150-H | LIA-BVD-150-L | LIA-BVD-150-H |
工作频率 | 5Hz…10kHz | 50Hz...120kHz | 5Hz ... 10 kHz | 50Hz... 120 kHz |
时间常数 | 3ms-10s 6 or 12 dB/Oct. | 300 µs - 1 s 6 or 12 dB/Oct. | 3 ms - 10 s 6 or 12 dB/Oct. | 300 µs - 1 s 6 or 12 dB/Oct. |
输出 | X=in phase X=in phase | |||
±10V全刻度 Y=quadrature | ||||
短路被保护 R=magnitude | ||||
监控器输出 ±10全刻度,短路被保护 监控器输出 | ||||
*感度(全刻度) | 电压:3μV-1V,1-3-10档 | |||
电流:3opA-10μA, 1-3-10档 | ||||
电压输入 | 准确微分测量放大器,噪声12nV/√Hz | |||
电流输入 | 互阻抗放大器,增益100kV/A,噪声0.4pA/√Hz | |||
信号滤波器 | 高通滤波0.2Hz-1kHz 和低通 100Hz-1MHz,使用者可选 | |||
参考输入 | 100Mv-5V,可选至TTL | |||
相位 | 可调节0°-360°(8-bit分辨率) 温度漂移<0.01°/K | |||
*大Dyn保留 | 80dB | |||
电子数字控制 | 16TTL/CMOS输入,8 bits 相位,4 bits 时间常数,4 bits*感度 | |||
电流供应 | ±15V,+120mA/-60mA | |||
规模尺寸 | 160×100×20mm(L×W×H),重量100g(0.22lbs) |
可选参考振荡器 SOM-1 有模块里面的加长连机器组成的。全部的信号和供应电压由64 pin Euro-card 连接器组成。