服务热线
400-660-8810
产品型号:
厂商性质:经销商
所在地:深圳市
更新时间:2022-09-06
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
电动机功率 | 0kW | 外形尺寸 | 223×105×65mm |
重量 | 1kg | 应用领域 | 综合 |
工作频率 | 50Hz-120kHZ | 输出 | X?in?phase |
LIA-MV-200-H光散射测量单相锁相放大器应用:
高价位的普通台式锁相放大器并不就意味着它们的噪声限制实验能与价格成正比。而我们的FEMTO 产品设计有一个完整的,容易使用的并且具有高性能的锁相放大器,锁相放大器能扩展到代价敏感应用中去。
LIA-MV(D)-200系列的锁相放大器被设计了一个可以通过前板开关并且通过数字接口远程控制编程的独立装置。通过使用一个具有一个标准电子数字I/O卡的个人电脑,所有重要的设定如敏感度,时间常数和相位移都可以轻松的掌控。因此,LIA-MV(D)-200系列的锁相放大器是集成复杂或者自动测试系统的理想工具,以及作为实验室的标准单位成本敏感的应用程序中使用。
型号 | LIA-MV-200-L Single Phase | LIA-MV-200-H Single Phase | LIA-MVD-200-L Dual Phase | LIA-MVD-200-H Dual Phase |
工作频率 | 5 Hz ... 10 kHz | 50 Hz...120 kHz | 5 Hz ... 10 kHz | 50 Hz...120 kHz |
时间常数 | 3 ms - 10 s 6 or 12 dB/Oct. | 300 µs - 1 s 6 or 12 dB/Oct. | 3 ms - 10 s 6 or 12 dB/Oct. | 300 µs - 1 s 6 or 12 dB/Oct. |
输出(BNC) | X=in phase X=in phase | |||
±10V全刻度 Y=quadrature | ||||
短路被保护 R=magnitude | ||||
信号监控器输出 ±10全刻度,短路被保护,信号监控器输出 | ||||
敏感度(全刻度) | 电压:3μV-1V,1-3-10档 | |||
电流:3opA-10μA, 1-3-10档 | ||||
电压输入(BNC) | 测量放大器,噪声12nV/√Hz | |||
电流输入(BNC) | 互阻抗放大器,增益100kV/A,噪声0.4pA/√Hz | |||
信号滤波器 | 高通滤波0.2Hz-1kHz 和低通 100Hz-1MHz,使用者可选 | |||
参考输入 | 100Mv-5V,可选至TTL | |||
相位 | 可调节0°-360°(8-bit分辨率) 温度漂移<0.01°/K | |||
最大Dyn保留 | 80dB | |||
电子数字控制 | 16TTL/CMOS输入,8 bits 相位,4 bits 时间常数,4 bits敏感度 | |||
电流供应 | ±15V,+120mA/-60mA | |||
规模尺寸 | 223×105×65mm(L×W×H),重量1.000g(2.2lbs) |
LIA-MV-200-H光散射测量单相锁相放大器介绍:
光谱学
发冷光、荧光、磷光测量
光散射测量
激光稳定
光电质量控制
工业集成和科学计量系统
一般实验室使用的昂贵的台式锁相放大器可供选择。