更新时间:2026-09-03
浏览次数:19
OPHIR StarLite(7Z01565) vs StarBright(7Z01580)表头对比
二者为新一代彩色 TFT 手持表头,兼容 Smart‑Connector 探头,仅支持 PE‑C 系列热释电探头,老款非 C 型 PE 探头不可用。探头可以互相插拔互换;测量精度由探头决定,表头不改变原始测量精度。StarLite 是入门经济型;StarBright 是*端全功能型,可替代 Vega/Nova II 产品。
共同点
1.探头兼容性一致
支持热电堆、光电二极管、BeamTrack 光束位置尺寸探头、PE‑C 热释电探头;探头即插即用自动识别校准参数;支持功率、单发能量、重复频率、光束位置 / 尺寸测量Ophir Optr...。
2.硬件基础
屏幕:320×240 彩色 TFT,数字 16mm;支持模拟指针表盘、柱状图显示;多语言含中文;侧边橡胶防撞护套,双角度折叠支架api.s1.mks...。
电池:内置锂电池,典型续航 8 小时,可外接电源 AC 长期供电。
配套软件:StarLab、StarCom,支持 LabVIEW/COM 二次开发。
物理尺寸接近:约 211‑212 ×114 ×40 mm,重量 0.47kg。
3.底层 ADC 测量内核一致,屏幕刷新 15 次 / 秒;支持 offset 清零、归一化基础功能。
差异性
对比项目 | StarLite 7Z01565(经济型) | StarBright 7Z01580(*端全功能) |
通讯接口 | 无原生 USB/RS232;USB 为付费激活选件(7Z11049),RS232 WAN全不支持 | 标配 USB + RS232,无需额外授权,开箱可用 |
模拟输出 | 固定1V 满量程,不可切换 | 可配置:1/2/5/10V 满量程可选 |
板载本地存储 | 无内置板载存储,不能本地记录日志,只能实时读数;记录只能电脑端采集(USB 激活后) | 支持 U 盘外插存储,几乎无限容量;热释电探头最高5000Hz 脉冲逐点记录 |
数据上传速率 | USB 激活后仅20 点 / 秒,只适合慢变化连续激光,不适合高频脉冲采集 | 最高5000 点 / 秒实时上传 PC,适合高频脉冲、VCSEL、脉冲功率模式测量 |
高级数学 & 测量模式 | 仅基础读数,无高级数学;无 Pass/Fail、激光调谐曲线、脉冲图表、低频功率模式 | 内置丰富数学函数:功率密度、缩放因子、高级归一化;Pass/Fail 判定;激光调谐曲线、脉冲波形图、Low‑Frequency Power (VCSEL) 模式、实时统计面板 |
BeamTrack 功能 | 基础位置、尺寸读数,基础图形 | 完整 BeamTrack 彩色可视化界面,图形分析能力更强 |
产品定位 | Nova 的换代,生产现场简单读数,低成本彩色表头 | Vega/Nova II 换代,实验室、脉冲激光、需要数据记录、自动化对接场景 |
